Το τόπι δεν τσουλάει στην Ευρώπη, η δράση έχει σταματήσει ελέω της πανδημίας και το Contra.gr θυμίζει το Top-10 των γκολκίπερ στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα της Ηπείρου που έχουν καταγράψει τα περισσότερα clean sheets. Ποιος είναι στην κορυφή;
α πρωταθλήματα στην Ευρώπη βρίσκονται σε διακοπή, η πανδημία του
κορονοϊού είναι που ορίζει τις εξελίξεις και οι διαβουλεύσεις για τον τρόπο και το πότε μπορεί να συνεχιστεί η σεζόν είναι στην ημερήσια ατζέντα. Όσο περνάει ο καιρός είναι δύσκολο να θυμάται κανείς πώς ακριβώς είχαν τα πράγματα προ
COVID-19, ειδικά αν μιλάμε για στατιστικά και πολύ περισσότερο αν αυτά αφορούσαν τις επιδόσεις των γκολκίπερ.
Το
Contra.gr έψαξε στην διαδικτυακή πλατφόρμα του
transfermarkt, βρήκε και παρουσιάζει το Top-10 των τερματοφυλάκων από τα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τα περισσότερα καταγεγραμμένα clean sheets. Ποιος είναι στην κορυφή της... επιχείρησης 'καθαρά σεντόνια';
#1
Παίκτης | Ηλικία | Ομάδα |
Κέιλορ Νάβας | 33 | Παρί ΣΖ |
Παιχνίδια | Clean Sheets | Ποσοστό |
31 | 17 | 54,8% |
Παθητικό | Ανά ματς | Ανά λεπτό |
24 | 0,77 | 116 |
#2
Παίκτης | Ηλικία | Ομάδα |
Γιαν Όμπλακ | 27 | Ατλέτικο Μ. |
Παιχνίδια | Clean Sheets | Ποσοστό |
37 | 15 | 40,5% |
Παθητικό | Ανά ματς | Ανά λεπτό |
30 | 81 | 110 |
#3
Παίκτης | Ηλικία | Ομάδα |
Μάνουελ Νόιερ | 34 | Μπάγερν Μ. |
Παιχνίδια | Clean Sheets | Ποσοστό |
37 | 15 | 40,5% |
Παθητικό | Ανά ματς | Ανά λεπτό |
38 | 1,03 | 88 |
#4
Παίκτης | Ηλικία | Ομάδα |
Άλισον | 27 | Λίβερπουλ |
Παιχνίδια | Clean Sheets | Ποσοστό |
28 | 14 | 50% |
Παθητικό | Ανά ματς | Ανά λεπτό |
16 | 0,57 | 153 |
#5
Παίκτης | Ηλικία | Ομάδα |
Τιμπό Κουρτουά | 27 | Ρεάλ Μ. |
Παιχνίδια | Clean Sheets | Ποσοστό |
32 | 14 | 43,8% |
Παθητικό | Ανά ματς | Ανά λεπτό |
26 | 0,81 | 109 |
#6
Παίκτης | Ηλικία | Ομάδα |
Νταβίδ Σορία | 27 | Χετάφε |
Παιχνίδια | Clean Sheets | Ποσοστό |
30 | 14 | 46,7% |
Παθητικό | Ανά ματς | Ανά λεπτό |
27 | 0,90 | 100 |
#7
Παίκτης | Ηλικία | Ομάδα |
Πρέντραγκ Ράικοβιτς | 27 | Ρεμς |
Παιχνίδια | Clean Sheets | Ποσοστό |
30 | 13 | 43,3% |
Παθητικό | Ανά ματς | Ανά λεπτό |
21 | 0,70 | 129 |
#8
Παίκτης | Ηλικία | Ομάδα |
Έντερσον | 26 | Μάν. Σίτι |
Παιχνίδια | Clean Sheets | Ποσοστό |
31 | 13 | 41,9% |
Παθητικό | Ανά ματς | Ανά λεπτό |
27 | 0,87 | 99 |
#9
Παίκτης | Ηλικία | Ομάδα |
Μάικ Μενιάν | 24 | Λιλ |
Παιχνίδια | Clean Sheets | Ποσοστό |
37 | 13 | 35,1% |
Παθητικό | Ανά ματς | Ανά λεπτό |
45 | 1,22 | 74 |
#10
Παίκτης | Ηλικία | Ομάδα |
Ρουί Πατρίσιο | 32 | Γουλβς |
Παιχνίδια | Clean Sheets | Ποσοστό |
42 | 13 | 31% |
Παθητικό | Ανά ματς | Ανά λεπτό |
47 | 1,12 | 80 |
Ο Κέιλορ Νάβας της
Παρί ΣΖ βρίσκεται στην κορυφή, με 17 clean sheets. Υπάρχουν δύο ακόμη εκπρόσωποι της γαλλικής λίγκας, ο Πρέντραγκ Ράικοβιτς της Ρεμς και Μάικ Μενιάν της Λιλ. Ο Όμπλακ της
Ατλέτικο είναι στην 2η θέση και αποτελεί τον κορυφαίο εκπρόσωπο του ισπανικού πρωταθλήματος, ενώ εντός 10άδας είναι ο Τιμπό Κουρτουά της
Ρεάλ Μαδρίτης και έκπληξη ο Νταβίδ Σορία της Χετάφε.
Ο Άλισον της
Λίβερπουλ έχει δεχθεί συνολικά τα λιγότερα γκολ (16), ενώ έχει και τα κορυφαία ποσοστά σε γκολ/ματς (0,57) και γκολ/λεπτό (153). Ωστόσο είναι και ο μοναδικός της λίστας που έχει αγωνιστεί σε λιγότερο από 30 ματς (28), καθώς αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών.
πηγή(contra.gr)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου